Telgte, 27. April 2013 (Langwurf) |
||||
W12 | Diskuswerfen | Sotiria Kaltsoukalas | 15,75 Meter | ![]() |
W12 | Speerwerfen | Sotiria Kaltsoukalas | 18,20 Meter | ![]() |
W13 | Diskuswerfen | Katharina Bahde | 19,78 Meter | ![]() |
W13 | Speerwerfen | Laura Brösel | 19,15 Meter | ![]() |
W14 | Diskuswerfen | Laura Lehmköster | 14,55 Meter | ![]() |
W14 | Speerwerfen | Mirna Kinneging | 14,74 Meter | ![]() |
W15 | Diskuswerfen | Katharina Funke | 22,63 Meter | ![]() |
W15 | Speerwerfen | Katharina Funke | 33,62 Meter | ![]() |
WJU18 | Diskuswerfen | Maria Brack | 26,27 Meter | ![]() |
WJU18 | Speerwerfen | Wiebke Polomka | 26,75 Meter | ![]() |
WJU20 | Diskuswerfen | Michelle Schönfeld | 21,89 Meter | ![]() |
WJU20 | Speerwerfen | Michelle Schönfeld | 29,34 Meter | ![]() |
W20 | Diskuswerfen | Laura Budde | 26,75 Meter | ![]() |
M12 | Diskuswerfen | Fynn Sissingh | 16,53 Meter | ![]() |
M12 | Speerwerfen | Maik Kühn | 22,32 Meter | ![]() |
M13 | Diskuswerfen | Mamady Kakoro | 24,83 Meter | ![]() |
M13 | Speerwerfen | Tilo Depke | 33,50 Meter | ![]() |
M14 | Diskuswerfen | Angelos Kaltsoukalas | 27,93 Meter | ![]() |
M14 | Speerwerfen | Angelos Kaltsoukalas | 41,50 Meter | ![]() |
M15 | Diskuswerfen | Matthias Kozjan | 30,60 Meter | ![]() |
M15 | Speerwerfen | Matthias Kozjan | 35,91 Meter | ![]() |
M20 | Diskuswerfen | Sven Dittrich | 36,13 Meter | ![]() |
M20 | Speerwerfen | Markus Konopatzky | 49,80 Meter | ![]() |
Everswinkel, 15. Juni 2013 (Straße 5 km, 10 km, 25 km) |
||||
W10 | 5 km Straße | Michelle Habeck | 25:50 Minuten | ![]() |
W11 | 5 km Straße | Elvira Jörgens | 26:08 Minuten | ![]() |
W13 | 5 km Straße | Denise Bellmann | 29:52 Minuten | ![]() |
W14 | 5 km Straße | Marina Jörgens | 29:43 Minuten | ![]() |
W20 | 10 km Straße | Sonja Kortmann | 44:23 Minuten | ![]() |
W45 | 10 km Straße | Beate Hagemann | 55:25 Minuten | ![]() |
W50 | 10 km Straße | Anne Gerlach | 50:57 Minuten | ![]() |
W55 | 25 km Straße | Maria Feyerabend | 2:01:15 Stunden | ![]() |
M9 | 5 km Straße | Julian Rottmann | 29:38 Minuten | ![]() |
M10 | 5 km Straße | Jonas Buchholz | 26:09 Minuten | ![]() |
M11 | 5 km Straße | David Geipel | 22:25 Minuten | ![]() |
M12 | 5 km Straße | Levin Stockmann | 22:57 Minuten | ![]() |
M13 | 5 km Straße | Hendrik Möllers | 26:00 Minuten | ![]() |
M20 | 10 km Straße | Andre Haverkamp | 40:10 Minuten | ![]() |
M35 | 10 km Straße | Markus Kreickmann | 39:20 Minuten | ![]() |
M40 | 10 km Straße | Stephan Meyer | 39:30 Minuten | ![]() |
M45 | 25 km Straße | Steffen Auerswald | 1:35:46 Stunden | ![]() |
M50 | 10 km Straße | Werner Brinkmann | 44:50 Minuten | ![]() |
M50 | 25 km Straße | Ulrich Kaiser | 2:10:48 Stunden | ![]() |
M60 | 25 km Straße | Bernd Huesker | 1:58:05 Stunden | ![]() |
M75 | 10 km Straße | Gottfried Schäfers | 52:49 Minuten | ![]() |
Havixbeck, 23. Juni 2013 (U18 u.jü.) |
||||
W6 | 50 m | Eva Weßendorff | 10,60 Sekunden | ![]() |
W6 | 800 m | Eva Weßendorff | 4:15,53 Minuten | ![]() |
W6 | Weitsprung | Eva Weßendorff | 2,58 Meter | ![]() |
W6 | Schlagballwurf | Linda Sand | 11,00 Meter | ![]() |
W7 | 50 m | Jonna Brümmer | 9,95 Sekunden | ![]() |
W7 | 800 m | Jonna Brümmer | 4:02,20 Minuten | ![]() |
W7 | Weitsprung | Patricia Speer | 2,68 Meter | ![]() |
W7 | Schlagballwurf | Jonna Brümmer | 10,50 Meter | ![]() |
W8 | 50 m | Greta Lintemeier | 9,38 Sekunden | ![]() |
W8 | 800 m | Hanna Kreke | 3:16,32 Minuten | ![]() |
W8 | Weitsprung | Jana Braun | 3,11 Meter | ![]() |
W8 | Schlagballwurf | Hanna Kreke | 18,00 Meter | ![]() |
W9 | 50 m | Linn Lisowski | 8,54 Sekunden | ![]() |
W9 | 800 m | Rosalie Kirchhefer | 2:56,71 Minuten | ![]() |
W9 | Weitsprung | Linn Lisowski | 3,68 Meter | ![]() |
W9 | Schlagballwurf | Rosalie Kirchhefer | 21,50 Meter | ![]() |
W10 | 50 m | Allegra Prinz | 8,14 Sekunden | ![]() |
W10 | 800 m | Mariam Ibrahim | 2:55,13 Minuten | ![]() |
W10 | Weitsprung | Theresa Mühlenbeck | 3,81 Meter | ![]() |
W10 | Schlagballwurf | Sidney Gibmeier | 30,00 Meter | ![]() |
W11 | 50 m | Tineke Kuphal | 8,05 Sekunden | ![]() |
W11 | 800 m | Merle Weßendorff | 3:07,01 Minuten | ![]() |
W11 | Weitsprung | Tineke Kuphal | 4,15 Meter | ![]() |
W11 | Schlagballwurf | Lena Böer | 34,00 Meter | ![]() |
W12 | 75 m | Berenike Paul | 11,25 Sekunden | ![]() |
W12 | 800 m | Luisa Steinkamp | 3:08,16 Minuten | ![]() |
W12 | 60 m Hürden | Emelie Pralle | 13,68 Sekunden | ![]() |
W12 | Hochsprung | Malin Schlüter | 1,25 Meter | ![]() |
W12 | Weitsprung | Malin Schlüter | 3,98 Meter | ![]() |
W12 | Ballwurf | Berenike Paul | 27,00 Meter | ![]() |
W13 | 75 m | Katharina Bahde | 11,55 Sekunden | ![]() |
W13 | 800 m | Laura Brösel | 3:11,35 Minuten | ![]() |
W13 | 60 m Hürden | Laura Brösel | 11,31 Sekunden | ![]() |
W13 | Hochsprung | Nele Polomka | 1,39 Meter | ![]() |
W13 | Weitsprung | Katharina Bahde | 4,30 Meter | ![]() |
W13 | Kugelstoßen | Lena Böer | 6,72 Meter | ![]() |
W13 | Ballwurf | Katharina Bahde | 39,50 Meter | ![]() |
W14 | 100 m | Ines Beike | 13,46 Sekunden | ![]() |
W14 | 800 m | Julia Saalfeld | 2:50,26 Minuten | ![]() |
W14 | 80 m Hürden | Ines Beike | 13,91 Sekunden | ![]() |
W14 | Hochsprung | Sarah Große Schute | 1,48 Meter | ![]() |
W14 | Weitsprung | Sarah Große Schute | 4,70 Meter | ![]() |
W14 | Kugelstoßen | Sarah Große Schute | 8,07 Meter | ![]() |
W15 | 100 m | Verena Vorspohl | 14,40 Sekunden | ![]() |
W15 | 800 m | Verena Vorspohl | 2:37,14 Minuten | ![]() |
W15 | 80 m Hürden | Verena Vorspohl | 14,01 Sekunden | ![]() |
W15 | Hochsprung | Helena Schwartz | 1,45 Meter | ![]() |
W15 | Weitsprung | Anna Kletzka | 4,74 Meter | ![]() |
W15 | Kugelstoßen | Verena Vorspohl | 9,62 Meter | ![]() |
WJU18 | 100 m | Maren Venhaus | 13,82 Sekunden | ![]() |
WJU18 | 800 m | Lena Nerkamp | 2:45,33 Minuten | ![]() |
WJU18 | 100 m Hürden | Maren Venhaus | 16,72 Sekunden | ![]() |
WJU18 | Hochsprung | Linda Lepke | 1,42 Meter | ![]() |
WJU18 | Weitsprung | Pia Rosengarten | 4,83 Meter | ![]() |
WJU18 | Kugelstoßen | Linda Lepke | 9,69 Meter | ![]() |
M6 | 50 m | Carl Caspary | 11,15 Sekunden | ![]() |
M6 | Weitsprung | Carl Caspary | 2,48 Meter | ![]() |
M6 | Schlagballwurf | Carl Caspary | 15,00 Meter | ![]() |
M7 | 50 m | Danny Töws | 9,19 Sekunden | ![]() |
M7 | 800 m | Danny Töws | 3:14,03 Minuten | ![]() |
M7 | Weitsprung | Danny Töws | 3,23 Meter | ![]() |
M7 | Schlagballwurf | Danny Töws | 28,50 Meter | ![]() |
M8 | 50 m | Justus Lakemper | 9,15 Sekunden | ![]() |
M8 | Weitsprung | Justus Lakemper | 3,29 Meter | ![]() |
M8 | Schlagballwurf | Justus Lakemper | 27,50 Meter | ![]() |
M9 | 50 m | Marvin Kirchner | 8,79 Sekunden | ![]() |
M9 | 800 m | Bastian Sundermann | 3:15,58 Minuten | ![]() |
M9 | Weitsprung | Marvin Kirchner | 3,48 Meter | ![]() |
M9 | Schlagballwurf | Marvin Kirchner | 34,50 Meter | ![]() |
M10 | 50 m | Lars Günther | 8,25 Sekunden | ![]() |
M10 | 800 m | Frederick Stud | 2:59,92 Minuten | ![]() |
M10 | Weitsprung | Lars Günther | 4,33 Meter | ![]() |
M10 | Schlagballwurf | Lars Günther | 43,00 Meter | ![]() |
M11 | 50 m | Jean-Benoît Merté | 7,97 Sekunden | ![]() |
M11 | 800 m | Jean-Benoît Merté | 2:47,63 Minuten | ![]() |
M11 | Weitsprung | Tom Lintemeier | 4,07 Meter | ![]() |
M11 | Schlagballwurf | Tom Lintemeier | 46,50 Meter | ![]() |
M12 | 75 m | Jona Kriwet | 11,12 Sekunden | ![]() |
M12 | 800 m | Jona Kriwet | 2:40,51 Minuten | ![]() |
M12 | 60 m Hürden | Moritz Budde | 12,25 Sekunden | ![]() |
M12 | Hochsprung | Moritz Budde | 1,20 Meter | ![]() |
M12 | Weitsprung | Maik Kühn | 4,19 Meter | ![]() |
M12 | Ballwurf | Maik Kühn | 43,00 Meter | ![]() |
M13 | 75 m | Luka Herden | 9,76 Sekunden | ![]() |
M13 | 800 m | Alexander Uphoff | 2:49,17 Minuten | ![]() |
M13 | 60 m Hürden | Ben Rose | 10,27 Sekunden | ![]() |
M13 | Hochsprung | Ben Rose | 1,42 Meter | ![]() |
M13 | Weitsprung | Luka Herden | 5,55 Meter | ![]() |
M13 | Kugelstoßen | Ben Rose | 8,65 Meter | ![]() |
M13 | Ballwurf | Tilo Depke | 57,00 Meter | ![]() |
M14 | 100 m | Falk Wiskow | 12,88 Sekunden | ![]() |
M14 | 800 m | Konrad Kirchhefer | 2:28,12 Minuten | ![]() |
M14 | 80 m Hürden | Angelos Kaltsoukalas | 14,92 Sekunden | ![]() |
M14 | Hochsprung | Angelos Kaltsoukalas | 1,57 Meter | ![]() |
M14 | Weitsprung | Jannis Leuthner | 5,05 Meter | ![]() |
M14 | Kugelstoßen | Angelos Kaltsoukalas | 9,65 Meter | ![]() |
M15 | 100 m | Nils Greier | 12,98 Sekunden | ![]() |
M15 | 800 m | Gideon van Nerven | 2:35,15 Minuten | ![]() |
M15 | 80 m Hürden | Nils Greier | 14,09 Sekunden | ![]() |
M15 | Hochsprung | Nils Greier | 1,42 Meter | ![]() |
M15 | Weitsprung | Nils Greier | 4,88 Meter | ![]() |
M15 | Kugelstoßen | Tom Brack | 11,51 Meter | ![]() |
MJU18 | 100 m | Felix Ramge | 12,67 Sekunden | ![]() |
MJU18 | 800 m | Friedrich Kellner | 2:16,70 Minuten | ![]() |
MJU18 | Weitsprung | Felix Ramge | 5,60 Meter | ![]() |
MJU18 | Kugelstoßen | Felix Ramge | 11,08 Meter | ![]() |
Telgte, 28. Juni 2013 (Langstrecke und Senioren) |
||||
W9 | 2000 m | Rosalie Kirchhefer | 8:10,23 Minuten | ![]() |
W10 | 2000 m | Michelle Habeck | 9:09,31 Minuten | ![]() |
W11 | 2000 m | Elvira Jörgens | 9:15,81 Minuten | ![]() |
W14 | 2000 m | Laura Hampel | 7:06,32 Minuten | ![]() |
W20 | 3000 m | Johanna Rellensmann | 10:20,08 Minuten | ![]() |
W40 | 200 m | Sybille Stein | 31,14 Sekunden | ![]() |
W40 | 800 m | Sybille Stein | 2:43,63 Minuten | ![]() |
W45 | 3000 m | Dr. Eva Schönefeld | 11:51,24 Minuten | ![]() |
W50 | 3000 m | Delia Krell-Witte | 12:42,85 Minuten | ![]() |
W55 | 3000 m | Anne Holtkötter | 11:37,40 Minuten | ![]() |
W65 | 100 m | Marion Rother | 20,44 Sekunden | ![]() |
W65 | 200 m | Marion Rother | 43,72 Sekunden | ![]() |
W65 | 800 m | Marion Rother | 3:29,27 Minuten | ![]() |
M10 | 2000 m | Jonas Buchholz | 9:17,28 Minuten | ![]() |
M11 | 2000 m | Julius Querdel | 8:09,67 Minuten | ![]() |
M12 | 2000 m | Len Jüttner | 8:41,43 Minuten | ![]() |
M13 | 2000 m | Alexander Uphoff | 8:03,54 Minuten | ![]() |
M20 | 3000 m | David Schönherr | 9:21,65 Minuten | ![]() |
M30 | 100 m | Sebastian Fischer | 14,05 Sekunden | ![]() |
M30 | 200 m | Sebastian Fischer | 28,24 Sekunden | ![]() |
M30 | 400 m | Sebastian Fischer | 59,43 Sekunden | ![]() |
M30 | 3000 m | John Kuhlmann | 9:22,20 Minuten | ![]() |
M45 | 100 m | Dr. Arne Fischer | 13,13 Sekunden | ![]() |
M45 | 400 m | Julio Lopes Gomes | 66,24 Sekunden | ![]() |
M45 | 800 m | Dr. Arne Fischer | 2:20,16 Minuten | ![]() |
M45 | 3000 m | Markus van der Velde | 10:37,25 Minuten | ![]() |
M45 | Speerwerfen | Theodor Jung-Wüller | 24,17 Meter | ![]() |
M50 | 3000 m | Bodo Kienecker | 10:56,24 Minuten | ![]() |
M55 | 3000 m | Antonio Henrique | 10:32,88 Minuten | ![]() |
M65 | 100 m | Torolv Prokosch | 15,61 Sekunden | ![]() |
M65 | 200 m | Torolv Prokosch | 32,06 Sekunden | ![]() |
M65 | Kugelstoßen | Gerhard Stemmer | 10,65 Meter | ![]() |
M65 | Diskuswerfen | Gerhard Stemmer | 30,45 Meter | ![]() |
M75 | 400 m | Manfred Hoermann | 100,42 Sekunden | ![]() |
M75 | 800 m | Manfred Hoermann | 3:49,36 Minuten | ![]() |
Warendorf, 31. August 2013 (Halbmarathon) |
||||
W40 | Halbmarathon | Claudia Hußmann | 1:42:52 Stunden | ![]() |
W55 | Halbmarathon | Annette Schwarzkopp | 2:21:28 Stunden | ![]() |
M40 | Halbmarathon | Bert Hußmann | 1:20:49 Stunden | ![]() |
M45 | Halbmarathon | Steffen Auerswald | 1:21:29 Stunden | ![]() |
M50 | Halbmarathon | Ludger Hovest | 1:33:43 Stunden | ![]() |
M60 | Halbmarathon | Josef Philips | 1:42:53 Stunden | ![]() |
Münster, 8. September 2013 (Marathon) |
||||
W35 | Marathon | Ira Schwefer | 3:12:02 Stunden | ![]() |
W45 | Marathon | Rosa Gomes | 3:48:48 Stunden | ![]() |
W50 | Marathon | Delia Krell-Witte | 3:39:14 Stunden | ![]() |
W55 | Marathon | Maria Feyerabend | 3:31:35 Stunden | ![]() |
M20 | Marathon | David Schönherr | 2:34:54 Stunden | ![]() |
M30 | Marathon | John Kuhlmann | 2:35:26 Stunden | ![]() |
M35 | Marathon | Markus Kreickmann | 2:54:16 Stunden | ![]() |
M40 | Marathon | Johannes Brünink | 2:51:39 Stunden | ![]() |
M45 | Marathon | André Karneth | 2:54:52 Stunden | ![]() |
M50 | Marathon | Werner Brinkmann | 3:08:26 Stunden | ![]() |
M55 | Marathon | Ludger Sliwka | 3:28:44 Stunden | ![]() |
M60 | Marathon | Reinhard Schroeder | 3:03:59 Stunden | ![]() |
M65 | Marathon | Theodor Lange | 4:31:20 Stunden | ![]() |
M75 | Marathon | Gottfried Schäfers | 4:21:16 Stunden | ![]() |
Warendorf, 28. September 2013 (Mehrkampf) |
||||
W6 | Dreikampf | Hanna Springer | 547 Punkte | ![]() |
W7 | Dreikampf | Theresa Vinkelau | 587 Punkte | ![]() |
W8 | Dreikampf | Greta Lintemeier | 927 Punkte | ![]() |
W9 | Dreikampf | Luisa Manegold | 1025 Punkte | ![]() |
W9 | Dreikampf Mannschaft | LG Ems Warendorf | 4678 Punkte | ![]() |
W10 | Dreikampf | Patricia Aßmann | 1079 Punkte | ![]() |
W10 | Vierkampf | Ida Schwering | 547 Punkte | ![]() |
W11 | Dreikampf | Lena Böer | 992 Punkte | ![]() |
W11 | Dreikampf Mannschaft | LG Ratio Münster | 4962 Punkte | ![]() |
W11 | Vierkampf | Ida Schwering | 1385 Punkte | ![]() |
W12 | Dreikampf | Emely Pralle | 999 Punkte | ![]() |
W12 | Vierkampf | Falguy Zikengi-Mabiala | 1414 Punkte | ![]() |
W13 | Dreikampf | Katharina Bahde | 1347 Punkte | ![]() |
W13 | Dreikampf Mannschaft | LG Ratio Münster | 5907 Punkte | ![]() |
W13 | Vierkampf | Svenja Forsthove | 1708 Punkte | ![]() |
W14 | Dreikampf | Laska Bertels | 1288 Punkte | ![]() |
W14 | Vierkampf | Sarah Große-Schute | 1932 Punkte | ![]() |
W15 | Dreikampf | Verena Vorspohl | 1414 Punkte | ![]() |
W15 | Vierkampf | Finja Wüller | 1861 Punkte | ![]() |
M6 | Dreikampf | Noah Helmert | 444 Punkte | ![]() |
M7 | Dreikampf | Danny Töws | 790 Punkte | ![]() |
M8 | Dreikampf | Justus Lakemper | 788 Punkte | ![]() |
M9 | Dreikampf | Marvin Kirchner | 892 Punkte | ![]() |
M9 | Dreikampf Mannschaft | LG Ems Warendorf | 3453 Punkte | ![]() |
M10 | Dreikampf | Kevin Schröder | 1113 Punkte | ![]() |
M10 | Vierkampf | Lars Günther | 1344 Punkte | ![]() |
M11 | Dreikampf | Tobias Pohlmann | 884 Punkte | ![]() |
M11 | Dreikampf Mannschaft | LG Ems Warendorf | 4914 Punkte | ![]() |
M11 | Vierkampf | Julian Manegold | 1420 Punkte | ![]() |
M12 | Dreikampf | Tim Ruben Wahl | 970 Punkte | ![]() |
M12 | Vierkampf | Moritz Budde | 1434 Punkte | ![]() |
M13 | Dreikampf Mannschaft | LG Ems Warendorf | 5991 Punkte | ![]() |
M13 | Vierkampf | Mamady Kakoro | 1845 Punkte | ![]() |
M13 | Vierkampf Mannschaft | LG Ems Warendorf | 7952 Punkte | ![]() |
M14 | Vierkampf | Falk Wiskow | 1735 Punkte | ![]() |
M15 | Vierkampf | Nils Greier | 1834 Punkte | ![]() |
M15 | Vierkampf Mannschaft | LG Ratio Münster | 8716 Punkte | ![]() |
Everswinkel, 7. Dezember 2013 (Straßenlauf II) |
||||
W35 | 7,5 km Straße | Christiane Postert | 30:57 Minuten | ![]() |
W40 | 7,5 km Straße | Nicole Essing | 33:48 Minuten | ![]() |
W40 | 15 km Straße | Barbara Riesmeier | 1:11:16 Stunden | ![]() |
W45 | 7,5 km Straße | Béatrice Trécul | 33:56 Minuten | ![]() |
W50 | 7,5 km Straße | Delia Krell-Witte | 33:47 Minuten | ![]() |
W55 | 7,5 km Straße | Maria Feyerabend | 33:07 Minuten | ![]() |
W65 | 7,5 km Straße | Marion Rother | 40:14 Minuten | ![]() |
W75 | 7,5 km Straße | Hannelore Blanke | 44:55 Minuten | ![]() |
M10 | 7,5 km Straße | Jonas Buchholz | 43:06 Minuten | ![]() |
M11 | 7,5 km Straße | David Geipel | 43:05 Minuten | ![]() |
MJU20 | 7,5 km Straße | Bastian Peters | 31:13 Minuten | ![]() |
M20 | 7,5 km Straße | Yannick Rinne | 25:14 Minuten | ![]() |
M40 | 15 km Straße | Stephan Meyer | 1:02:38 Stunden | ![]() |
M45 | 7,5 km Straße | Steffen Auerswald | 27:47 Minuten | ![]() |
M45 | 15 km Straße | Stefan Chrzanowski | 1:15:45 Stunden | ![]() |
M50 | 7,5 km Straße | Sirus Pezeschgi | 30:02 Minuten | ![]() |
M50 | 15 km Straße | Klaus Neufend | 1:16:51 Stunden | ![]() |
M55 | 7,5 km Straße | Dr. Karl-Heinz Prieß | 31:27 Minuten | ![]() |
M55 | 15 km Straße | Michael Schardt | 1:14:12 Stunden | ![]() |
M60 | 7,5 km Straße | Dr. Fulvio Quattrocchi | 33:52 Minuten | ![]() |
M65 | 7,5 km Straße | Heinz Hoveling | 35:19 Minuten | ![]() |
M70 | 7,5 km Straße | Bernhard Kreienbaum | 39:42 Minuten | ![]() |
M75 | 7,5 km Straße | Manfred Hoermann | 47:19 Minuten | ![]() |