Münster, 15. März 2014 (Straße 3 km, 5 km, 10 km) |
||||
WKU10 | 3 km Straße | Luise Dosdahl | 15:13 Minuten | ![]() |
WKU12 | 3 km Straße | Rosalie Kirchhefer | 12:47 Minuten | ![]() |
WJU14 | 5 km Straße | Tineke Kuphal | 23:41 Minuten | ![]() |
WJU16 | 5 km Straße | Céline Jocksch | 22:09 Minuten | ![]() |
W20 | 10 km Straße | Julia Große Leusbrock | 42:53 Minuten | ![]() |
W30 | 10 km Straße | Sue Rossano Rivero | 40:46 Minuten | ![]() |
W35 | 10 km Straße | Jana Kappenberg | 38:49 Minuten | ![]() |
W40 | 10 km Straße | Nicole Essing | 44:15 Minuten | ![]() |
W45 | 10 km Straße | Béatrice Trécul | 45:45 Minuten | ![]() |
W50 | 10 km Straße | Barbara Heuer | 51:41 Minuten | ![]() |
W65 | 10 km Straße | Marion Rother | 56:03 Minuten | ![]() |
MKU10 | 3 km Straße | Jeremiah Epping | 14:10 Minuten | ![]() |
MKU12 | 3 km Straße | Hendrik von Ahn | 15:12 Minuten | ![]() |
MJU14 | 5 km Straße | Jona Kriwet | 19:44 Minuten | ![]() |
MJU16 | 5 km Straße | Joost Krämer | 18:45 Minuten | ![]() |
MJU18 | 10 km Straße | Philip Slüter | 39:58 Minuten | ![]() |
M20 | 10 km Straße | David Schönherr | 34:46 Minuten | ![]() |
M35 | 10 km Straße | Matthias Koch | 42:00 Minuten | ![]() |
M45 | 10 km Straße | Oliver Prinz | 37:13 Minuten | ![]() |
M50 | 10 km Straße | Bodo Kienecker | 39:49 Minuten | ![]() |
M55 | 10 km Straße | Ludger Fliß | 50:24 Minuten | ![]() |
M60 | 10 km Straße | Dieter Rohloff | 51:45 Minuten | ![]() |
Telgte, 5. April 2014 (Wurf) |
||||
W9 | Kugelstoßen | Hanna Kreke | 5,63 Meter | ![]() |
W10 | Kugelstoßen | Ida Schwering | 5,90 Meter | ![]() |
W11 | Kugelstoßen | Patricia Aßmann | 5,73 Meter | ![]() |
W12 | Kugelstoßen | Lena Böer | 7,50 Meter | ![]() |
W12 | Diskuswerfen | Lena Böer | 17,63 Meter | ![]() |
W12 | Speerwerfen | Patricia Aßmann | 5,73 Meter | ![]() |
W13 | Kugelstoßen | Janin Meinl | 5,91 Meter | ![]() |
W13 | Diskuswerfen | Janin Meinl | 14,94 Meter | ![]() |
W13 | Speerwerfen | Aylin Altay | 17,48 Meter | ![]() |
W14 | Kugelstoßen | Svenja Forsthove | 8,36 Meter | ![]() |
W14 | Diskuswerfen | Katharina Bahde | 15,99 Meter | ![]() |
W14 | Speerwerfen | Svenja Forsthove | 23,06 Meter | ![]() |
W15 | Kugelstoßen | Sarah Große Schute | 9,98 Meter | ![]() |
W15 | Diskuswerfen | Sarah Große Schute | 28,83 Meter | ![]() |
W15 | Speerwerfen | Sarah Große Schute | 30,33 Meter | ![]() |
WJU18 | Kugelstoßen | Katharina Funke | 10,42 Meter | ![]() |
WJU18 | Diskuswerfen | Katharina Funke | 25,13 Meter | ![]() |
WJU18 | Speerwerfen | Katharina Funke | 31,59 Meter | ![]() |
WJU20 | Kugelstoßen | Maria Brack | 9,36 Meter | ![]() |
WJU20 | Diskuswerfen | Maria Brack | 26,45 Meter | ![]() |
W20 | Kugelstoßen | Lea Jaschke | 10,76 Meter | ![]() |
W20 | Diskuswerfen | Lea Jaschke | 33,27 Meter | ![]() |
W20 | Speerwerfen | Sina Heemsoth | 35,90 Meter | ![]() |
M11 | Kugelstoßen | Jonas Gerdemann | 8,84 Meter | ![]() |
M12 | Diskuswerfen | Jonas Gerdemann | 20,49 Meter | ![]() |
M12 | Speerwerfen | Jonas Gerdemann | 21,86 Meter | ![]() |
M13 | Kugelstoßen | Maik Kühn | 7,88 Meter | ![]() |
M13 | Diskuswerfen | Jarin Kollet | 17,60 Meter | ![]() |
M13 | Speerwerfen | Maik Kühn | 29,27 Meter | ![]() |
M14 | Speerwerfen | Luka Herden | 36,07 Meter | ![]() |
M15 | Kugelstoßen | Niklas Prange | 10,06 Meter | ![]() |
M15 | Diskuswerfen | Niklas Prange | 22,37 Meter | ![]() |
M15 | Speerwerfen | Niklas Prange | 32,98 Meter | ![]() |
MJU18 | Kugelstoßen | Tom Brack | 11,59 Meter | ![]() |
MJU18 | Diskuswerfen | Tom Brack | 27,84 Meter | ![]() |
MJU18 | Speerwerfen | Tom Brack | 42,74 Meter | ![]() |
M20 | Kugelstoßen | Axel Binnenbruck | 11,74 Meter | ![]() |
M20 | Diskuswerfen | Andreas Wolff | 29,27 Meter | ![]() |
M20 | Speerwerfen | Axel Binnenbruck | 48,07 Meter | ![]() |
Münster, 24. Mai 2014 (U18, U20, Erw.) |
||||
W10 | 800 m Hindernis | Rosalie Kirchhefer | 3:03,45 Minuten | ![]() |
W12 | 1500 m Hindernis | Josephine de Souza | 7:08,38 Minuten | ![]() |
WJU18 | 100 m | Johanna Hartig | 12,80 Sekunden | ![]() |
WJU18 | 1500 m | Laura Hampel | 5:04,41 Minuten | ![]() |
WJU18 | Hochsprung | Sarah Große Schute | 1,60 Meter | ![]() |
WJU18 | Weitsprung | Sarah Große Schute | 4,92 Meter | ![]() |
WJU20 | Weitsprung | Martina Kozjan | 4,17 Meter | ![]() |
W20 | 100 m | Maren Silies | 12,26 Sekunden | ![]() |
W20 | 400 m | Johanna Juhnke | 63,56 Sekunden | ![]() |
W20 | 1500 m | Sabine Knothe | 5:02,29 Minuten | ![]() |
W20 | Hochsprung | Jana Marketon | 1,63 Meter | ![]() |
W20 | Weitsprung | Jana Marketon | 5,12 Meter | ![]() |
M13 | 1500 m Hindernis | Jonas Klein | 6:17,84 Minuten | ![]() |
MJU18 | 100 m | Astemir Apaschev | 12,31 Sekunden | ![]() |
MJU18 | 400 m | Nils Greier | 56,80 Sekunden | ![]() |
MJU18 | Weitsprung | Nils Greier | 5,12 Meter | ![]() |
MJU20 | 100 m | Stephan Niehüser | 12,61 Sekunden | ![]() |
MJU20 | Hochsprung | Stephan Niehüser | 1,73 Meter | ![]() |
M20 | 100 m | Lars Goldbeck | 11,37 Sekunden | ![]() |
M20 | 400 m | Sven Rengelink | 51,17 Sekunden | ![]() |
M20 | 1500 m | Andreas Kösters | 4:31,32 Minuten | ![]() |
M20 | Hochsprung | Axel Binnenbruck | 1,58 Meter | ![]() |
M20 | Weitsprung | Maurice Füllen | 6,77 Meter | ![]() |
Hiltrup, 19. Juni 2014 (Staffeln) |
||||
W9 | 4 x 50 m | LG Brillux Münster | 36,04 Sekunden | ![]() |
W11 | 4 x 50 m | LG Brillux Münster | 31,11 Sekunden | ![]() |
W13 | 4 x 75 m | TV Friesen Telgte | 44,95 Sekunden | ![]() |
W15 | 4 x 100 m | LG Brillux Münster | 54,35 Sekunden | ![]() |
WJU18 | 4 x 100 m | LG Brillux Münster | 54,60 Sekunden | ![]() |
M9 | 4 x 50 m | LG Brillux Münster | 38,73 Sekunden | ![]() |
M11 | 4 x 50 m | LG Brillux Münster | 31,48 Sekunden | ![]() |
M13 | 4 x 75 m | LG Brillux Münster | 43,57 Sekunden | ![]() |
Havixbeck, 22. Juni 2014 (U18 u.jü.) |
||||
W8 | 50 m | Majka Kruszyna | 8,59 Sekunden | ![]() |
W8 | 800 m | Mona Schleithoff | 3:31,80 Minuten | ![]() |
W8 | Weitsprung | Jonna Brümmer | 3,10 Meter | ![]() |
W8 | Schlagballwurf | Eva Weßendorff | 10,50 Meter | ![]() |
W9 | 50 m | Laura Brandhofe | 9,38 Sekunden | ![]() |
W9 | 800 m | Laura Falk | 3:41,00 Minuten | ![]() |
W9 | Weitsprung | Laura Brandhofe | 3,48 Meter | ![]() |
W9 | Schlagballwurf | Laura Brandhofe | 21,00 Meter | ![]() |
W10 | 50 m | Jana Tvorogova | 8,46 Sekunden | ![]() |
W10 | 800 m | Rosalie Kirchhefer | 2:49,86 Minuten | ![]() |
W10 | Weitsprung | Lea Kleine Vorholt | 3,50 Meter | ![]() |
W10 | Schlagballwurf | Charlize Gibmeier | 26,00 Meter | ![]() |
W11 | 50 m | Mariam Ibrahim | 8,00 Sekunden | ![]() |
W11 | 800 m | Mariam Ibrahim | 2:49,32 Minuten | ![]() |
W11 | Weitsprung | Theresa Mühlenbeck | 3,68 Meter | ![]() |
W11 | Schlagballwurf | Theresa Mühlenbeck | 29,00 Meter | ![]() |
W12 | 75 m | Tineke Kuphal | 11,18 Sekunden | ![]() |
W12 | 800 m | Merle Weßendorff | 2:50,36 Minuten | ![]() |
W12 | 60 m Hürden | Tineke Kuphal | 12,93 Sekunden | ![]() |
W12 | Hochsprung | Josephine de Souza | 1,24 Meter | ![]() |
W12 | Weitsprung | Merle Weßendorff | 4,11 Meter | ![]() |
W12 | Ballwurf | Lena Böer | 31,00 Meter | ![]() |
W13 | 75 m | Berenike Paul | 10,78 Sekunden | ![]() |
W13 | 800 m | Antonia Hakenesch | 3:02,99 Minuten | ![]() |
W13 | 60 m Hürden | Berenike Paul | 10,92 Sekunden | ![]() |
W13 | Hochsprung | Christina Dalhoff | 1,32 Meter | ![]() |
W13 | Weitsprung | Berenike Paul | 3,98 Meter | ![]() |
W13 | Ballwurf | Helena Vollmer | 33,00 Meter | ![]() |
W14 | 100 m | Frieda Breitkopf | 13,04 Sekunden | ![]() |
W14 | 800 m | Hanna Bodeewes | 2:45,76 Minuten | ![]() |
W14 | 80 m Hürden | Hanna Bodeewes | 13,65 Sekunden | ![]() |
W14 | Hochsprung | Laura Brösel | 1,38 Meter | ![]() |
W14 | Weitsprung | Frieda Breitkopf | 4,64 Meter | ![]() |
W14 | Ballwurf | Katharina Bahde | 46,50 Meter | ![]() |
W15 | 100 m | Ines Beike | 13,25 Sekunden | ![]() |
W15 | 800 m | Friederike Hüffmeier | 2:36,51 Minuten | ![]() |
W15 | 80 m Hürden | Friederike Hüffmeier | 13,96 Sekunden | ![]() |
W15 | Hochsprung | Friederike Hüffmeier | 1,50 Meter | ![]() |
W15 | Weitsprung | Ines Beike | 4,72 Meter | ![]() |
W15 | Ballwurf | Inga Elias | 42,00 Meter | ![]() |
WJU18 | 200 m | Lea Hölscher | 27,69 Sekunden | ![]() |
M8 | 50 m | Jan Nosthoff | 8,93 Sekunden | ![]() |
M8 | 800 m | Cornelius Böhm | 3:10,99 Minuten | ![]() |
M8 | Weitsprung | Jan Nosthoff | 2,98 Meter | ![]() |
M8 | Schlagballwurf | Benjamin Gropp | 23,50 Meter | ![]() |
M9 | 50 m | Leif Zentgraf | 8,72 Sekunden | ![]() |
M9 | 800 m | Jesse Poeche | 3:19,39 Minuten | ![]() |
M9 | Weitsprung | Leif Zentgraf | 3,29 Meter | ![]() |
M9 | Schlagballwurf | Leif Zentgraf | 26,00 Meter | ![]() |
M10 | 50 m | Marvin Kirchner | 8,21 Sekunden | ![]() |
M10 | 800 m | Bastian Sundermann | 2:53,80 Minuten | ![]() |
M10 | Weitsprung | Marvin Kirchner | 3,81 Meter | ![]() |
M10 | Schlagballwurf | Bastian Sundermann | 35,00 Meter | ![]() |
M11 | 50 m | Luc Krawinkel | 7,99 Sekunden | ![]() |
M11 | 800 m | Alexander Böhm | 3:00,04 Minuten | ![]() |
M11 | Weitsprung | Arndt Lübben | 4,17 Meter | ![]() |
M11 | Schlagballwurf | Luc Krawinkel | 35,50 Meter | ![]() |
M12 | 75 m | David Steckelbach | 10,77 Sekunden | ![]() |
M12 | 800 m | Jean-Benoît Merté | 2:49,35 Minuten | ![]() |
M12 | Weitsprung | David Steckelbach | 4,04 Meter | ![]() |
M12 | Ballwurf | David Steckelbach | 46,50 Meter | ![]() |
M13 | 75 m | Joost Lübben | 10,39 Sekunden | ![]() |
M13 | 800 m | Tim Ruben Wahl | 2:46,11 Minuten | ![]() |
M13 | 60 m Hürden | Joost Lübben | 10,63 Sekunden | ![]() |
M13 | Hochsprung | Alexander Wolters | 1,40 Meter | ![]() |
M13 | Weitsprung | Joost Lübben | 4,84 Meter | ![]() |
M13 | Ballwurf | Maik Kühn | 49,50 Meter | ![]() |
M14 | 100 m | Claas Ullrich | 13,46 Sekunden | ![]() |
M14 | Hochsprung | Claas Ullrich | 1,34 Meter | ![]() |
M14 | Weitsprung | Claas Ullrich | 4,31 Meter | ![]() |
M14 | Ballwurf | Claas Ullrich | 34,00 Meter | ![]() |
M15 | 100 m | Johannes Kelsch | 12,91 Sekunden | ![]() |
M15 | Hochsprung | Johannes Kelsch | 1,70 Meter | ![]() |
M15 | Ballwurf | Johannes Kelsch | 54,50 Meter | ![]() |
M20 | 200 m | Dominik Schmaltz | 28,59 Sekunden | ![]() |
Telgte, 27. Juni 2014 (Langstrecke und Senioren) |
||||
W10 | 2000 m | Rosalie Kirchhefer | 8:02,05 Minuten | ![]() |
WJU18 | 800 m | Verena Vorspohl | 2:36,16 Minuten | ![]() |
W45 | 3000 m | Rosa Gomes | 13:03,12 Minuten | ![]() |
W50 | 400 m | Marion Hillebrand-Raves | 66,02 Sekunden | ![]() |
W55 | 3000 m | Delia Krell-Witte | 12:17,46 Minuten | ![]() |
W65 | 100 m | Marion Rother | 20,32 Sekunden | ![]() |
W65 | 400 m | Marion Rother | 97,73 Sekunden | ![]() |
W65 | 800 m | Marion Rother | 3:27,47 Minuten | ![]() |
M14 | 2000 m | Alexander Uphoff | 7:53,11 Minuten | ![]() |
M20 | 3000 m | David Schönherr | 9:05,63 Minuten | ![]() |
M30 | 400 m | Sebastian Fischer | 59,49 Sekunden | ![]() |
M30 | 3000 m | John Kuhlmann | 9:10,84 Minuten | ![]() |
M45 | 200 m | Julio Lopes Gomes | 29,70 Sekunden | ![]() |
M45 | 400 m | Julio Lopes Gomes | 65,98 Sekunden | ![]() |
M45 | 300 m | Dr. Arne Fischer | 10:47,85 Minuten | ![]() |
M45 | Kugelstoßen | Axel Binnenbruck | 10,90 Meter | ![]() |
M65 | 200 m | Torolv Joachim Prokosch | 32,84 Sekunden | ![]() |
M65 | 400 m | Torolv Joachim Prokosch | 78,62 Sekunden | ![]() |
M70 | Kugelstoßen | Gerhard Stemmer | 11,79 Meter | ![]() |
M65 | Diskuswerfen | Gerhard Stemmer | 32,01 Meter | ![]() |
M75 | 100 m | Herbert Blank | 15,82 Sekunden | ![]() |
M75 | Weitsprung | Herbert Blank | 3,53 Meter | ![]() |
Ostbevern, 9. August 2014 (Halbmarathon) |
||||
W65 | Halbmarathon | Marion Rother | 2:08:35 Stunden | ![]() |
M45 | Halbmarathon | Steffen Auerswald | 1:20:39 Stunden | ![]() |