Telgte, 25. April 2015 (Wurf) |
||||
W8 | Kugelstoßen | Eva Weßendorff | 5,48 Meter | ![]() |
W10 | Kugelstoßen | Fiona Brinkmann | 5,80 Meter | ![]() |
W12 | Kugelstoßen | Sijana Rindelhardt | 7,26 Meter | ![]() |
W12 | Diskuswerfen | Mariam Ibrahim | 12,44 Meter | ![]() |
W12 | Speerwerfen | Sijana Rindelhardt | 16,05 Meter | ![]() |
W13 | Kugelstoßen | Lena Böer | 8,09 Meter | ![]() |
W13 | Diskuswerfen | Lena Böer | 18,34 Meter | ![]() |
W14 | Kugelstoßen | Malin Schlüter | 7,39 Meter | ![]() |
W14 | Speerwerfen | Malin Schlüter | 19,78 Meter | ![]() |
W15 | Kugelstoßen | Laura Brösel | 8,72 Meter | ![]() |
W15 | Diskuswerfen | Laura Brösel | 18,60 Meter | ![]() |
W15 | Speerwerfen | Katharina Bahde | 26,71 Meter | ![]() |
WJU18 | Kugelstoßen | Katharina Funke | 10,08 Meter | ![]() |
WJU18 | Diskuswerfen | Katharina Funke | 25,40 Meter | ![]() |
WJU18 | Speerwerfen | Katharina Funke | 37,97 Meter | ![]() |
WJU20 | Kugelstoßen | Maria Brack | 9,35 Meter | ![]() |
WJU20 | Diskuswerfen | Maria Brack | 27,74 Meter | ![]() |
WJU20 | Speerwerfen | Pia Rosengarten | 26,21 Meter | ![]() |
W20 | Kugelstoßen | Lea Jaschke | 10,28 Meter | ![]() |
W20 | Diskuswerfen | Lea Jaschke | 33,47 Meter | ![]() |
M8 | Kugelstoßen | Lino Rüsenberg | 4,62 Meter | ![]() |
M9 | Kugelstoßen | Fynn Zimmermann | 6,16 Meter | ![]() |
M11 | Kugelstoßen | Gary Schenke | 6,45 Meter | ![]() |
M12 | Diskuswerfen | Jonas Gerdemann | 21,53 Meter | ![]() |
M12 | Speerwerfen | Jonas Gerdemann | 19,43 Meter | ![]() |
M13 | Kugelstoßen | René Brinkmann | 5,15 Meter | ![]() |
M13 | Diskuswerfen | René Brinkmann | 15,65 Meter | ![]() |
M13 | Speerwerfen | René Brinkmann | 16,84 Meter | ![]() |
M14 | Kugelstoßen | Jarin Julius Kollet | 7,11 Meter | ![]() |
M14 | Diskuswerfen | Jonas Ja | 20,25 Meter | ![]() |
M14 | Speerwerfen | Jarin Julius Kollet | 25,20 Meter | ![]() |
M15 | Kugelstoßen | Luka Herden | 13,10 Meter | ![]() |
M15 | Speerwerfen | Luka Herden | 43,38 Meter | ![]() |
MJU18 | Kugelstoßen | Tom Brack | 12,14 Meter | ![]() |
MJU18 | Diskuswerfen | Tom Brack | 33,17 Meter | ![]() |
MJU18 | Speerwerfen | Tom Brack | 43,28 Meter | ![]() |
M20 | Kugelstoßen | Ludger Dahlmann-Plagge | 11,74 Meter | ![]() |
M20 | Speerwerfen | Ludger Dahlmann-Plagge | 24,86 Meter | ![]() |
Hiltrup, 4. Juni 2015 (Staffeln) |
||||
W9 | 4 x 50 m | LG Brillux Münster | 36,72 Sekunden | ![]() |
W11 | 4 x 50 m | LG Brillux Münster | 31,30 Sekunden | ![]() |
W13 | 4 x 75 m | LG Brillux Münster | 42,20 Sekunden | ![]() |
W15 | 4 x 100 m | LG Brillux Münster | 54,15 Sekunden | ![]() |
WJU18 | 4 x 100 m | LG Brillux Münster | 55,74 Sekunden | ![]() |
M9 | 4 x 50 m | LG Brillux Münster | 36,06 Sekunden | ![]() |
M11 | 4 x 50 m | LG Brillux Münster | 30,31 Sekunden | ![]() |
M13 | 4 x 75 m | LG Brillux Münster | 42,87 Sekunden | ![]() |
Telgte, 19. Juni 2015 (Langstrecke und Senioren) |
||||
W35 | 800 m | Miriam Schröder | 2:23,81 Minuten | ![]() |
W40 | 3000 m | Dr. med. Corinna Meiser | 12:02,45 Minuten | ![]() |
W45 | 3000 m | Rosa Gomes | 13:12,29 Minuten | ![]() |
W55 | 3000 m | Delia Krell-Witte | 12:08,60 Minuten | ![]() |
W65 | 100 m | Marion Rother | 20,48 Sekunden | ![]() |
W65 | 400 m | Marion Rother | 98,13 Sekunden | ![]() |
W65 | 800 m | Marion Rother | 3:36,06 Minuten | ![]() |
MJU18 | 800 m | Jari Bender | 2:13,64 Minuten | ![]() |
MJU18 | 3000 m | Alexander Uphoff | 11:36,06 Minuten | ![]() |
M20 | 800 m | Michael Machill | 2:19,15 Minuten | ![]() |
M20 | 3000 m | Michael Machill | 10:14,63 Minuten | ![]() |
M35 | 400 m | Carsten Keil | 60,62 Sekunden | ![]() |
M35 | Kugelstoßen | Andreas Nüßing | 11,12 Meter | ![]() |
M35 | Diskuswerfen | Andreas Nüßing | 28,55 Meter | ![]() |
M40 | Kugelstoßen | Sven Dittrich | 10,31 Meter | ![]() |
M35 | Diskuswerfen | Sven Dittrich | 31,43 Meter | ![]() |
M45 | 800 m | Dr. Arne Fischer | 2:16,86 Minuten | ![]() |
M45 | 3000 m | Michael Scheel | 10:48,90 Minuten | ![]() |
M50 | 100 m | Robert Landa | 14,23 Sekunden | ![]() |
M50 | 3000 m | Bodo Kienecker | 10:53,89 Minuten | ![]() |
M50 | Weitsprung | Robert Landa | 3,90 Meter | ![]() |
M55 | 3000 m | Antonio Henrique | 11:03,54 Minuten | ![]() |
M65 | 400 m | Torolv Joachim Prokosch | 78,96 Sekunden | ![]() |
M65 | 800 m | Torolv Joachim Prokosch | 3:04,78 Minuten | ![]() |
M70 | Kugelstoßen | Gerhard Stemmer | 11,91 Meter | ![]() |
M65 | Diskuswerfen | Gerhard Stemmer | 28,58 Meter | ![]() |
Havixbeck, 21. Juni 2015 (U16 u.jü.) |
||||
W8 | 50 m | Finja Anouk Freisfeld | 8,89 Sekunden | ![]() |
W8 | 800 m | Finja Anouk Freisfeld | 3:17:47 Minuten | ![]() |
W8 | Weitsprung | Eva Weßendorff | 3,20 Meter | ![]() |
W8 | Schlagballwurf | Finja Anouk Freisfeld | 19,00 Meter | ![]() |
W9 | 50 m | Jonna Brümmer | 8,67 Sekunden | ![]() |
W9 | 800 m | Jonna Brümmer | 3:26,14 Minuten | ![]() |
W9 | Weitsprung | Hanna Weißen | 3,52 Meter | ![]() |
W9 | Schlagballwurf | Jonna Brümmer | 21,50 Meter | ![]() |
W10 | 50 m | Laura Brandhofe | 7,96 Sekunden | ![]() |
W10 | 800 m | Fiona Brinkmann | 3:10,84 Minuten | ![]() |
W10 | Weitsprung | Laura Brandhofe | 4,02 Meter | ![]() |
W10 | Schlagballwurf | Laura Brandhofe | 31,50 Meter | ![]() |
W11 | 50 m | Lilly Reher | 7,88 Sekunden | ![]() |
W11 | 800 m | Rosalie Kirchhefer | 2:46,12 Minuten | ![]() |
W11 | Weitsprung | Ida Schwering | 4,25 Meter | ![]() |
W11 | Schlagballwurf | Ida Schwering | 35,00 Meter | ![]() |
W12 | 75 m | Elohme Haskaj | 10,89 Sekunden | ![]() |
W12 | 800 m | Berit Schürmann | 3:08,35 Minuten | ![]() |
W12 | 60 m Hürden | Theresa Mühlenbeck | 12,60 Sekunden | ![]() |
W12 | Weitsprung | Elohme Haskaj | 3,90 Meter | ![]() |
W12 | Ballwurf | Rebecca Hoffmann | 30,50 Meter | ![]() |
W13 | 75 m | Alena Fischbach | 10,36 Sekunden | ![]() |
W13 | 800 m | Merle Weßendorff | 2:45,16 Minuten | ![]() |
W13 | 60 m Hürden | Alena Fischbach | 10,90 Sekunden | ![]() |
W13 | Weitsprung | Alena Fischbach | 4,70 Meter | ![]() |
W13 | Ballwurf | Charlotte Müldner | 34,00 Meter | ![]() |
W14 | 100 m | Berenike Paul | 13,89 Sekunden | ![]() |
W14 | 80 m Hürden | Malin Schlüter | 13,69 Sekunden | ![]() |
W14 | Hochsprung | Berenike Paul | 1,30 Meter | ![]() |
W14 | Weitsprung | Berenike Paul | 4,22 Meter | ![]() |
W14 | Ballwurf | Malin Schlüter | 32,00 Meter | ![]() |
W15 | 100 m | Nele Theresa Böse | 13,60 Sekunden | ![]() |
W15 | 800 m | Elena Adick | 3:01,41 Minuten | ![]() |
W15 | 80 m Hürden | Nele Theresa Böse | 14,29 Sekunden | ![]() |
W15 | Hochsprung | Nele Polomka | 1,39 Meter | ![]() |
W15 | Weitsprung | Katharina Rikus | 4,39 Meter | ![]() |
W15 | Ballwurf | Katharina Bahde | 46,00 Meter | ![]() |
M8 | 50 m | Tyron Huni | 8,60 Sekunden | ![]() |
M8 | 800 m | Peer Salow | 3:04,52 Minuten | ![]() |
M8 | Weitsprung | Peer Salow | 3,21 Meter | ![]() |
M8 | Schlagballwurf | Vincent Sonak | 27,50 Meter | ![]() |
M9 | 50 m | Danny Töws | 8,02 Sekunden | ![]() |
M9 | 800 m | Cornelius Böhm | 3:02,10 Minuten | ![]() |
M9 | Weitsprung | Danny Töws | 3,69 Meter | ![]() |
M9 | Schlagballwurf | Danny Töws | 38,00 Meter | ![]() |
M10 | 50 m | David Teepe | 8,03 Sekunden | ![]() |
M10 | 800 m | Ben Block | 3:47,26 Minuten | ![]() |
M10 | Weitsprung | David Teepe | 3,88 Meter | ![]() |
M10 | Schlagballwurf | David Teepe | 39,50 Meter | ![]() |
M11 | 50 m | Linus Najda | 8,48 Sekunden | ![]() |
M11 | 800 m | Bastian Sundermann | 2:45,91 Minuten | ![]() |
M11 | Hochsprung | Bastian Sundermann | 1,22 Meter | ![]() |
M11 | Weitsprung | Bastian Sundermann | 3,86 Meter | ![]() |
M11 | Schlagballwurf | Bastian Sundermann | 40,00 Meter | ![]() |
M12 | 75 m | Maximilian Bach | 10,95 Sekunden | ![]() |
M12 | 800 m | Alexander Böhm | 2:46,86 Minuten | ![]() |
M12 | 60 m Hürden | Maximilian Bach | 11,28 Sekunden | ![]() |
M12 | Hochsprung | Lars Günther | 1,40 Meter | ![]() |
M12 | Weitsprung | Lars Günther | 4,29 Meter | ![]() |
M12 | Ballwurf | Jonas Gerdemann | 42,00 Meter | ![]() |
M13 | 75 m | Jean-Benoît Merté | 10,22 Sekunden | ![]() |
M13 | 800 m | Jean-Benoît Merté | 2:27,64 Minuten | ![]() |
M13 | 60 m Hürden | Jean-Benoît Merté | 10,85 Sekunden | ![]() |
M13 | Weitsprung | Jean-Benoît Merté | 4,46 Meter | ![]() |
M13 | Ballwurf | David Steckelbach | 44,50 Meter | ![]() |
M14 | 100 m | Ole Patterson | 13,29 Sekunden | ![]() |
M14 | 800 m | Tim Ruben Wahl | 2:28,95 Minuten | ![]() |
M14 | 80 m Hürden | Ole Patterson | 13,33 Sekunden | ![]() |
M14 | Hochsprung | Alexander Wolters | 1,45 Meter | ![]() |
M14 | Weitsprung | Alexander Wolters | 4,03 Meter | ![]() |
M14 | Ballwurf | Jarin Julius Kollet | 39,50 Meter | ![]() |
M15 | 100 m | Paul Heuermann | 12,81 Sekunden | ![]() |
M15 | 80 m Hürden | Luca Brirup | 13,18 Sekunden | ![]() |
M15 | Hochsprung | Luca Brirup | 1,54 Meter | ![]() |
M15 | Weitsprung | Paul Heuermann | 5,00 Meter | ![]() |
M15 | Ballwurf | Luca Brirup | 47,00 Meter | ![]() |
Münster, 29. August 2015 (U18, U20, Erw.) |
||||
W11 | 800 m Hindernis | Rosalie Kirchhefer | 2:53,02 Minuten | ![]() |
WJU18 | 100 m | Ines Beike | 13,44 Sekunden | ![]() |
WJU18 | 1500 m | Verena Vorspohl | 5:26,92 Minuten | ![]() |
WJU18 | Hochsprung | Friederike Hüffmeier | 1,50 Meter | ![]() |
WJU18 | Weitsprung | Friederike Hüffmeier | 4,47 Meter | ![]() |
WJU20 | 100 m | Maxi Lütke-Bohmert | 13,29 Sekunden | ![]() |
W20 | 100 m | Laura Deistler | 13,82 Sekunden | ![]() |
W20 | 3000 m Hindernis | Johanna Juhnke | 15:42,80 Minuten | ![]() |
W20 | Hammerwurf | Lea Jaschke | 54,32 Meter | ![]() |
M9 | 800 m Hindernis | Nils Freitag | 3:22,39 Minuten | ![]() |
MJU18 | 100 m | Johannes Kelsch | 11,74 Sekunden | ![]() |
MJU18 | Hammerwurf | Tom Brack | 45,29 Meter | ![]() |
MJU20 | 100 m | Lars Frenzel | 12,21 Sekunden | ![]() |
M20 | 100 m | Patrick Karalus | 12,09 Sekunden | ![]() |
M20 | 1500 m | Dr. Arne Fischer | 4:58,77 Minuten | ![]() |
M20 | Hochsprung | Andreas Klose | 1,73 Meter | ![]() |
M20 | Weitsprung | Fabian Lange | 6,05 Meter | ![]() |
Warendorf, 5. September 2015 (Straße 5 km, 10 km, Halbmarathon) |
||||
W11 | 5 km Straße | Amelie Voß | 32:17 Minuten | ![]() |
W15 | 5 km Straße | Lilli-Marie Engels | 22:09 Minuten | ![]() |
W45 | 10 km Straße | Béatrice Trécul | 48:01 Minuten | ![]() |
M11 | 5 km Straße | David Weißen | 22:49 Minuten | ![]() |
M20 | 10 km Straße | Andre Haverkamp | 39:32 Minuten | ![]() |
M40 | 10 km Straße | Thomas Böckenholt | 34:55 Minuten | ![]() |
M55 | Halbmarathon | Martin Schwartze | 2:15:18 | ![]() |
M65 | Halbmarathon | Josef Philips | 1:52:55 Stunden | ![]() |
Münster, 6. September 2015 (Marathon) |
||||
W20 | Marathon | Frederike Anne Straeten | 3:05:21 Stunden | ![]() |
W35 | Marathon | Juliana Rotthauwe | 3:19:12 Stunden | ![]() |
W40 | Marathon | Christiane Postert | 3:12:25 Stunden | ![]() |
W45 | Marathon | Petra Rüdebusch | 3:09:48 Stunden 27td> | ![]() |
W50 | Marathon | Beate Herrmann | 3:28:22 Stunden | ![]() |
W60 | Marathon | Maria Feyerabend | 3:36:59 Stunden | ![]() |
M20 | Marathon | Jurek Lünenborg | 3:05:14 Stunden | ![]() |
M35 | Marathon | Michael Kasprik | 2:59:20 Stunden | ![]() |
M40 | Marathon | Mike Meinel | 4:00:22 Stunden | ![]() |
M45 | Marathon | Steffen Auerswald | 2:49:49 Stunden | ![]() |
M50 | Marathon | Reinhard Zumdick | 3:12:33 Stunden | ![]() |
M55 | Marathon | Werner Hölscher | 3:25:08 Stunden | ![]() |
M60 | Marathon | Ludger Sliwka | 3:29:08 Stunden | ![]() |